Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
拓普瑞TP700系列無紙記錄儀支持溫度、濕度、電流、電壓、壓力、液位、流量、位移等同時測試,采用簡約外觀設(shè)計,輕便易用,可無線遠傳至電腦IE&手機微信監(jiān)控。廣泛應(yīng)用于電力電氣、生物制藥、電子測試、新能源、交通、氣象、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、各類工業(yè)等領(lǐng)域。
聯(lián)系電話:13421301530
品牌 | TOPRIE/拓普瑞 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
電動機功率 | ≦25kW | 外形尺寸 | 288*288*200mm |
重量 | 5kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
輸入信號 | : K , T , J , B , N , R , E , S , WRE5-26 , WRE3-2 | 隔離耐壓測溫 | AC/DC400V(同樣適用通道之間的壓差) |
繼電器 | 8路常開繼電器 220VAC/2A | 通訊 | 標準以太網(wǎng),RS485,RS232 |
運行環(huán)境溫度 | -20℃~70℃ | 諸存環(huán)境溫度 | 低于85%R.H(無結(jié)露) |
安裝開孔尺寸 | 278*278mm+1mm |
多種數(shù)據(jù)測量及高清顯示
溫度、電壓、濕度、壓力、流量、液位、電流、頻率、振動、轉(zhuǎn)速等等同時測試,拓普瑞TP700系列無紙記錄儀高清顯示圖,數(shù)字圖、柱狀圖、數(shù)據(jù)總覽等,界面簡潔直觀,設(shè)置操作方便。
行業(yè)應(yīng)用·新能源
電池研發(fā)評估試驗,溫度&電壓&電流同時測量
行業(yè)應(yīng)用·電動汽車
為了評價電機內(nèi)部發(fā)熱是否有效冷卻,需要對電機進行分布式溫度測量
行業(yè)應(yīng)用·家電行業(yè)
洗衣機、冷凍冰柜、紅酒柜等家電性能測試中,工程師需要采集記錄溫度、濕度、流
量、功耗等數(shù)據(jù)。
拓普瑞TP700系列無紙記錄儀技術(shù)參數(shù)
供電電源 | 交流供電AC:85V~265V,直流供電DC: 12~25V;兩種供電方式 |
電池供電模組 TP1701 | 采用12V、4000mAH大容量聚合物電池組,輸出電壓DC 12.6V (選配) |
功耗 | 25VA (實際功耗與儀表輸入通道數(shù)有關(guān)) |
通道數(shù) | 1-200路 |
輸入信號1 | 熱電偶: K,E,R,B,N,T,E,J,S,WRE5-26,WRE3-25 |
輸入信號2 | 熱電阻:PT100,PT1000 |
電流(DC) | 4~20mA,0~20mA |
電壓 (DC) | 0~5V,0~10V,士100mV |
采樣頻率 | 1~19999S自主設(shè)定 |
記錄容量 | 3G |
記錄模式 | 循環(huán)記錄 |
報警類型 | 高低限報警,每通道4個 (上上限,上限,下限,下下限) |
繼電器 | 8路常開常閉繼電器250V/5A |
配電 | 1路24VDC配電(可選配多路24V配電或多路5VDC輸出配電) |
通訊 | 標準以太網(wǎng),RS485,RS232 (可選配USB通訊,以及4G/WIFI無線通訊等) |
運行環(huán)境溫度 | -20°C~50°C |
運行環(huán)境濕度 | 低于95%R.H (無結(jié)露) |
儲存環(huán)境溫度 | 0°C~50°C |
儲存環(huán)境濕度 | 低于85%R.H(無結(jié)露) |
機體材質(zhì) | 防火ABS |
外形尺寸 | 288*288*200m |
郵箱:pyqmedia@163.com
傳真:86-0755-23348541
地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)匯龍達大廈D2棟3C7